【壁報展示分別為A、B、C、D 四個區域】
A區、B區放置位置為太空遙測中心三館(R3),位置請參考下圖紅色字標示地點
| A區 壁報展示 | |
| A1 | 自製橫吹式PVC管魔笛 楊美姍、王雅惠 明道中學、逢甲大學光電學系 |
| A2 | 兒童的海洋教育──「大海的秘密」課程規劃 曾瑞蓮 國立科學工藝博物館 |
| A3 | 塑膠針筒創意組合教具動手作示範教學之研究 楊宜樺、周建和、 黃之新 臺南市民德國中、高雄師範大學物理系、高雄市明義國中 |
| A4 | 從能量觀點進行國中能源教育之教學研究 周芷吟、傅昭銘、葉蓉樺 臺南市民德國中、高雄師範大學物理系、高雄市明義國中 |
| A5 | 漂浮娃娃之設計 方金祥 大仁科技大學幼兒保育系 |
| A6 | 漂浮旋轉筆之設計 方金祥 大仁科技大學幼兒保育系 |
| A7 | 模擬高空彈跳之研究 謝濤安、賈志達、徐國明 國立台灣師範大學物理系 |
| A8 | 棒球場上的物理學──棒球的飛行 李中傑 真理大學(麻豆校區)通識教育中心 |
| A9 | 鎳的居禮溫度之精密量測 甘哲維、范儒鈞、張競云、吳雨衡、嚴祖強、程達隆 國立中山大學物理學系、樹德科技大學電腦科技系 |
| A10 | 簡單易懂的自製熱導管 李韋儒、吳銘修、李悅禎、吳雨衡、許玉晶、嚴祖強 國立中山大學物理學系 |
| A11 | 電動線控飛機與物理教學 吳明德 臺北市立麗山高中 |
| B區 壁報展示 | |
| B1 | 被忽略的拉蜜定理(Lami’s theory) 李賜福 逢甲大學光電學系 |
| B2 | 數學表示式與物理問題的一致性 李賜福 逢甲大學光電學系 |
| B3 | 塑膠材質單狹縫繞射光強度圖形的干涉變化 羅道正 逢甲大學光電學系暨物理教學研究中心 |
| B4 | 實驗影片同步連結動態函數圖演示教學──以簡諧運動為例 林燈河 正修科技大學化工與材料工程系 |
| B5 | 基本測量與誤差分析實驗教學設計 陸健榮、陳藝丰 國立台灣師範學大學物理系 |
| B6 | 科學Easy Go演示實驗教具推廣製作 朱慶琪、張宇靖、張美珍 國立中央大學物理系、國立臺中第一高級中學、國立科學工藝博物館 |
| B7 | 利用費米問題評量大學生物理推理能力之初探 朱慶琪、張宇靖、張美珍 國立中央大學物理系、國立臺中第一高級中學、國立科學工藝博物館 |
| B8 | 運用改良式半天球模型於觀測太陽單元竿影變化之教學 王漢卿 國立台北教育大學自然科學教育系 |
| B9 | 磁生電科學玩具之設計 曾秋雲 彰化縣南鎮國小 |
C區、D區放置位置為太空遙測中心二館(R2),位置請參考下圖紅色字標示地點
| C區 壁報展示 | |
| C1 | 電漿球的物理探索 鐘大智、林更青 輔仁大學物理系 |
| C2 | 23rd IYPT Problem 1: Electromagnetic Cannon Tsung-Lin Hsieh, T.-Y. Fu Taipei Municipal Jianguo High School Department of Physics, National Taiwan Normal University |
| C3 | 23rd IYPT Problem 2: Brilliant Pattern Yu-Cheng Lin, Ting-Hua Lu Kaohsiung Municipal Kaohsiung Senior High School Department of Physics, National Taiwan Normal University |
| C4 | 23rd IYPT Problem 3: Steel Balls Wen-Chin Lin, Wei-Hsuan Chen, Yu-Cheng Lin Department of Physics, National Chung-Cheng University, Kaohsiung Municipal Kaohsiung Senior High School |
| C5 | 23rd IYPT Problem 4: Soap Film Jun-Yu Chu, Lian-Hwei Hong Concordia Middle School |
| C6 | 23rd IYPT Problem 5: Grid Jun-Yu Chu, Yi-Chun Chen Concordia Middle School Department of Physics, National Cheng Kung University |
| C7 | 23rd IYPT Problem 6: Ice Tsung-Lin Hsieh, Yung-Yuan Hsu Taipei Municipal Jianguo High School Department of Physics, National Taiwan Normal University |
| C8 | 23rd IYPT Problem 7: Two Flasks Shih-Ming Ho, Franklin Liou Concordia Middle School |
| C9 | 23rd IYPT Problem 8: Liquid Light Guide Jun-Yu Chu, Guo-Wei Lee, Hai-Pang Chiang Concordia Middle School |
| C10 | 23rd IYPT Problem 9: Sticky Water Tsung-Lin Hsieh, M.-K. Fung Taipei Municipal Jianguo High School Department of Physics, National Taiwan Normal University |
| D區 壁報展示 | |
| D1 | 23rd IYPT Problem 10: Calm Surface Ming-Fong Tai, Chien-Rong Lu, Franklin Liou Department of Physics, National Ching-hua University Department of Physics, National Taiwan Normal University Concordia Middle School |
| D2 | 23rd IYPT Problem 11: Sand Wei-Hsuan Chen, Franklin Liuo, Feng-Chuan Chuang Kaohsiung Municipal Kaohsiung Senior High School Concordia Middle School Department of Physics, National Chung-Cheng University |
| D3 | 23rd IYPT Problem 12: Wet Towels Wei-Hsuan Chen, Yu-Cheng Lin, Hsien-Chung Kao Kaohsiung Municipal Kaohsiung Senior High School Department of Physics, National Taiwan Normal University |
| D4 | 23rd IYPT Problem 13: Shrieking Rod Hong-Chang Hsu, Franklin Liou, Chih-Ta Chia Concordia Middle School Department of National Taiwan Normal University |
| D5 | 23rd IYPT Problem 14: Magnetic Spring Tsung-Lin Hsieh, Chien-Rong Lu Taipei Municipal Jianguo High School Department of Physics National Taiwan Normal University |
| D6 | 23rd IYPT Problem 15: Paper Anemometer Jun-Yu Chu, Jong-Ching Wu Concordia Middle School, Chia-Yi, Taiwan Department of Physics, National Changhwa Normal University |
| D7 | 23rd IYPT Problem 16: Rotating Spring |
| D8 | 23rd IYPT Problem 17: Kelvin’s Dropper Yu-Cheng Lin, Ya-Ping Chiu Kaohsiung Municipal Kaohsiung Senior High School, Department of Physics, National Chung-Cheng University |